Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | PRINTYOUNG |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | PRY-1050T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US 150000 Set |
chi tiết đóng gói: | Thông qua bao bì chống ẩm và chống sốc, phù hợp cho việc vận chuyển đường dài và các loại điều kiện |
Thời gian giao hàng: | 90 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 Bộ/Bộ Mỗi Tháng |
tối đa. Kích cỡ trang: | 1050 × 750mm | tối thiểu Kích cỡ trang: | 400 × 350mm |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Die-Cutting Size</i> <b>Kích thước cắt bế</b>: | 1040 × 720mm | tối đa. Kích thước dập: | 1030 × 720mm |
Kích thước Chase bên trong: | 1080 × 745mm | Kích thước tấm cắt chết: | 1050 × 730 mm |
Độ dày tấm lót: | 7 mm hoặc 5+2 mm | Chiều rộng lá ngang: | 15 ~ 720mm |
Chiều rộng lá dọc: | 15 ~ 1030mm | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>foil diameter</i> <b>đường kính lá</b>: | Φ250 mm |
Đường kính bên trong lõi cuộn lá: | 25 mm (1”) hoặc 76 mm (3”) | Trục cấp liệu ngang: | 2 chiếc |
Trục cấp liệu dọc: | 3 chiếc | Khu vực sưởi ấm: | 12 CÁI |
Phạm vi nhiệt độ: | 50 ~ 199℃ | Chiều cao đống thức ăn: | 1550mm |
Chiều cao cọc giao hàng: | 1500 mm | Độ chính xác cắt khuôn: | ≤ ± 0,1 mm |
độ chính xác dập: | ≤ ± 0,125mm | Tối đa. Áp lực: | 300 tấn |
tối đa. tốc độ máy: | 7500 S/H | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Stamping Speed</i> <b>Tốc độ dập</b>: | 6000 S/h |
Lề kẹp tối thiểu: | 7mm | Cung cấp không khí: | 0,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m³/phút |
Yêu cầu năng lượng: | 3 pha 380V 50Hz | Sức mạnh động cơ chính: | 11 mã lực |
Sức nóng: | 24 mã lực | Tổng công suất: | 60 mã lực |
Tổng trọng lượng máy: | 20 tấn | Kích thước tổng thể 【Dài (+ Xếp chồng trước)×Rộng(+ Nền tảng)×Cao】: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800mm |
Máy cắt đứt tự động PRY-1050T
|
|
Max. Kích thước tấm
|
1050 × 750 mm
|
Kích thước trang giấy
|
400 × 350 mm
|
Max. Kích thước cắt đứt
|
1040 × 720 mm
|
Max. Kích thước tem
|
1030 × 720 mm
|
Kích thước theo đuổi bên trong
|
1080 × 745 mm
|
Kích thước tấm cắt bằng die
|
1050 × 730 mm
|
Độ dày tấm lót
|
7 mm hoặc 5+2 mm
|
Chiều rộng tấm chéo
|
15 ~ 720 mm
|
Chiều dài của tấm
|
15 ~ 1030 mm
|
Max. Chiều kính tấm
|
Φ 250 mm
|
Chiều kính bên trong lõi cuộn nhựa
|
25 mm (1 ′′) hoặc 76 mm (3 ′′)
|
Các trục cung cấp thông qua
|
2 chiếc
|
Các hố cho ăn theo chiều dài
|
3 chiếc
|
Khu vực sưởi ấm
|
12 bộ
|
Phạm vi nhiệt độ
|
50 ~ 199 °C
|
Chiều cao đống thức ăn
|
1550 mm
|
Chiều cao đống giao hàng
|
1500 mm
|
Phạm vi cổ phiếu
|
Bảng giấy: 0,1 ~ 2 mm
|
Bảng giấy lợp: < 4 mm
|
|
Bảng nhựa: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Độ chính xác cắt đứt
|
≤ ± 0,1 mm
|
Độ chính xác đóng dấu
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. áp suất
|
300 T
|
Tốc độ máy tối đa
|
7500 S/H
|
Tốc độ đóng dấu tối đa
|
6000 S/H
|
Tỷ lệ Gripper Min
|
7 mm
|
Cung cấp không khí
|
0.6 ~ 0.7 Mpa, 0.36 m3/min
|
Nhu cầu năng lượng
|
3 giai đoạn 380V 50Hz
|
Sức mạnh động cơ chính
|
11 kw
|
Sức nóng
|
24 kw
|
Tổng công suất
|
60 kw
|
Tổng trọng lượng máy
|
20 T
|
Chiều kích tổng thể [L (+ Pre-Stacking) × W (((+ Platform) × H]
|
5600 ((+1430) × 2100 ((+2000) × 2800 mm
|