| Kích thước: | 2,5 × 2,7 × 1,6m | Điểm bán hàng chính:: | Điều khiển PLC |
|---|---|---|---|
| Công suất tiêu thụ của động cơ chính (kW): | 5,5 | Cách cắt:: | Thủy lực |
| thùng đựng hàng hóa:: | 2,65 × 1,62 × 1,9m | Vôn:: | 380V |
| Trọng lượng tịnh / kg): | 3800kg | Tổng trọng lượng (kg): | 4000kg |
| Năng lực sản xuất: | 42 lần / phút | <i>Max.</i> <b>Tối đa</b> <i>workable width:</i> <b>chiều rộng khả thi:</b>: | 1150mm |
| Làm nổi bật: | Máy cắt giấy Guillotine A3,Máy cắt giấy Guillotine A4 |
||
Máy cắt giấy chính xác thủy lực PRY-QZX-1150M được lập trình điều khiển A2 Máy cắt giấy chém A4 A4 A4
| Máy cắt giấy chính xác thủy lực PRY-QZX-1150M được lập trình | |
| Mô hình | PRY-QZX-1150M |
| Chiều rộng cắt | 1150mm |
| Độ dài cắt | 1150mm |
| Chiều cao cắt | 160mm |
| Chiều dài bàn trước | 700mm |
| Chiều cao bàn trước | 930mm |
| Sức mạnh của động cơ chính | 5,5kw |
| Áp suất tối đa | 5000dan |
| Cắt nhanh | 42 lần / phút |
| Cân nặng | 3800kg |
| Kích thước tổng thể | 2,5 * 2,7 * 1,6m |
| Kích thước của bao bì | 2,65 * 1,42 * 1,9 |
Cấu hình
![]()
Vòng đệm Thắt lưng hình chữ V Air Pearl trên bảng điều khiển Nhẫn hình chữ O
Dao Bộ lọc Bakelite
![]()
Vít dùng để tải dao
(12 × 25 mm) Công tắc lân cận lót phanh
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()